
Atuty:
- Zawór mosiężny.
- Zawory zwrotne, kątowe wyposażone w przyłącze do odciążenia.
| Kod | Typ | Ciśnienie max | Ciśnienie otwarcia |
|---|---|---|---|
| OS1028 | 3/8″wew.-3/8″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1030 | 3/8″zew.-3/8″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1029 | 1/2″wew.-1/2″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1001 | 1/2″wew.-3/8″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1033 | 1/2″zew.-1/2″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1031 | 3/4″wew.-3/4″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1002 | 3/4″zew.-1/2″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1003 | 3/4″zew.-3/4″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1038 | 1″wew.-1″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| OS1034 | 1″zew.-3/4″zew. | 16 bar | 0,5-0,8 bar |
| AO5156 | prosty 1/4″ | 12 bar | 0,2-0,6 bar |
| AO5156 | prosty 3/8″ | 12 bar | 0,2-0,6 bar |
