
| Kod producenta | Wkład filtra | Gradacja filtracji zanieczyszczeń [um] | Max ilość oleju w temp. 21C [mg/m3] | Max temp. pracy [C | Przepustowość [l/min] | Ciśnienie max [bar] | Przyłącze [cale] | szer. x gł. x wys. [cm] | Kolor wkładu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 832 | 16 | 3/8 | czerwony | |
| M100-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 1664 | 16 | 1/2 | czerwony | |
| M150-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 2496 | 16 | 3/4 | 431×117 | czerwony |
| M200-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 3328 | 16 | 3/4 | 431×117 | czerwony |
| M250-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 4160 | 16 | 1 | czerwony | |
| M300-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 4992 | 16 | 1-1/4 | 521×117 | czerwony |
| M500-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 8320 | 16 | 1-1/4 | czerwony | |
| M600-Y | filtr końcowy | 0,01 | 0,01 | 80 | 9984 | 16 | 1-1/2 | czerwony |
