
| Kod producenta | Wkład filtra | Gradacja filtracji zanieczyszczeń [um] | Max ilość oleju w temp. 21C [mg/m3] | Max temp. pracy [C | Przepustowość [l/min] | Ciśnienie max [bar] | Przyłącze [cale] | szer. x gł. x wys. [cm] | Kolor wkładu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 832 | 16 | 3/8 | niebieski | |
| M100-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 1664 | 16 | 1/2 | niebieski | |
| M150-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 2496 | 16 | 3/4 | niebieski | |
| M200-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 3328 | 16 | 3/4 | 431×117 | niebieski |
| M250-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 4160 | 16 | 1 | 521×117 | niebieski |
| M300-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 4992 | 16 | 1-1/4 | niebieski | |
| M500-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 8320 | 16 | 1-1/4 | niebieski | |
| M600-X | filtr dokładny | 1 | 0,5 | 80 | 9984 | 16 | 1-1/2 | niebieski |
